HZQ2(基本型)系列緩沖器選型表
型 號
| 尺 寸 | En (KJ) | C (mm) | Fmax (KN) | 重量(Kg) | ||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D1 | D2 | D3 | |||||
HZQ2-A | 200 | 150 | 10 | 100 | 125 | 55 | 75 | 13 | 0.40 | 35 | 14 | 6.1 | |
HZQ2-B | 280 | 200 | 20 | 125 | 160 | 120 | 100 | 125 | 17 | 2 | 60 | 50 | 21.7 |
HZQ2-C | 300 | 200 | 20 | 125 | 160 | 130 | 100 | 125 | 17 | 5 | 80 | 90 | 21.8 |
HZQ2-D | 340 | 220 | 23 | 180 | 224 | 160 | 170 | 200 | 22 | 10 | 90 | 184 | 60.1 |
HZQ2-E | 360 | 240 | 23 | 180 | 224 | 180 | 170 | 200 | 22 | 14 | 100 | 200 | 66.9 |
HZQ2-F | 380 | 240 | 28 | 224 | 280 | 200 | 200 | 240 | 22 | 20 | 110 | 280 | 94.2 |
HZQ2-G | 400 | 260 | 28 | 224 | 280 | 210 | 200 | 240 | 22 | 25 | 120 | 300 | 97.6 |
表中:EN表示緩沖器所能吸收的最大能量;C表示最大緩沖行程;Fmax表示最大動態反力。
后法蘭安裝方式:在所選型號后加F,如:HZQ2-DF
中間法蘭安裝方式:在所選型號后加Z,如:HZQ2-AZ